关于汇款手续费
业内最低水准手续费
无需任何注册费及月间使用费
汇款支付前,可随时确认手续费。仅需支付汇款所需金额。
未完成账户注册的用户,请从这里注册
从注册登录到汇款,均可24小时在线完成。
汇款手续费
※最低汇款额为7,000日元
美国
汇款额 | 银行账户汇款 USD (Routing号码) | 银行账户汇款 USD (SWIFT/BIC号码)※ |
---|---|---|
JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
中国
汇款额 | 银行账户(收款人需要认证) | 银行账户(收款人无需认证) | 银联卡(CNY) | 银行账户 (向法人・CNY) | 电子钱包(CNY) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | 免费 | 免费 | 1,980 JPY | 免费 | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | 不适用 | 免费 | 1,980 JPY | 免费 | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 免费 | 不适用 | 免费 | 免费 | 免费 |
越南
汇款额 | 银行账户汇款(VND) | 现金收取(VND) | 电子钱包汇款(VND) | 送款上门(VND) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
香港
汇款额 | 银行账户汇款(HKD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
菲律宾
汇款额 | 银行账户汇款(PHP) | 现金收取(PHP) | 电子钱包汇款(PHP) | 送款上门(PHP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | 不适用 | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
泰国
汇款额 | 银行账户汇款(THB) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
尼泊尔
汇款额 | 银行账户汇款(NPR) | 现金收取(NPR) | 电子钱包汇款(NPR) |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
加拿大
汇款额 | 银行账户汇款(CAD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
墨西哥
汇款额 | 银行账户汇款(MXN) | 现金收取(MXN) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | 免费 | 免费 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
巴西
汇款额 | 银行账户汇款(BRL) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
秘鲁
汇款额 | 银行账户汇款(PEN) | 现金收取(PEN) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
阿根廷
汇款额 | 银行账户汇款(ARS) | 现金收取(ARS) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
智利
汇款额 | 银行账户汇款(CLP) | 现金收取(CLP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | 不适用 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 免费 | 免费 |
哥伦比亚
汇款额 | 银行账户汇款(COP) | 现金收取(COP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
ユーロ圏
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
英国
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(GBP) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
瑞士
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(CHF)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
丹麦
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(DKK)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
挪威
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(NOK)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
瑞典
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(SEK)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
捷克共和国
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(CZK) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
匈牙利
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
波兰
汇款额 | 银行账户汇款(EUR) | 银行账户汇款(PLN) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 |
新加坡
汇款额 | 银行账户汇款(SGD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
马来西亚
汇款额 | 银行账户汇款(MYR) | 电子钱包(MYR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
韩国
汇款额 | 银行账户汇款(KRW) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
印度
汇款额 | 银行账户汇款(INR) | 现金收取(INR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 不适用 | 免费 |
印度尼西亚
汇款额 | 银行账户汇款(IDR) | 现金收取(IDR) | 电子钱包汇款(IDR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | 不适用 | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | 不适用 | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
巴基斯坦
汇款额 | 银行账户汇款(PKR) | 现金收取(PKR) | 电子钱包汇款(PKR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | 不适用 | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 不适用 | 免费 |
孟加拉国
汇款额 | 银行账户汇款(BDT) | 现金收取(BDT) | 电子钱包汇款(BDT) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 不适用 | 免费 |
斯里兰卡
汇款额 | 银行账户汇款(LKR) | 现金收取(LKR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
缅甸
汇款额 | 银行账户汇款(MMK) | 现金收取(MMK) | 电子钱包汇款(MMK) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 不适用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
柬埔寨
汇款额 | ACLEDA银行账户汇款(KHR/USD) | 电子钱包汇款(USD) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不适用 | 不适用 | 免费 |
蒙古
汇款额 | 银行账户汇款(MNT) | 现金收取(MNT) | 电子钱包汇款(MNT) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
澳大利亚
汇款额 | 银行账户汇款(AUD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
新西兰
汇款额 | 银行账户汇款(NZD)※ | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
土耳其
汇款额 | 银行账户汇款(TRY) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
南非
汇款额 | 银行账户汇款(ZAR) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
乌干达
汇款额 | 电子钱包汇款(UGX) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |
阿拉伯联合酋长国
汇款额 | 银行账户汇款(AED) | 银行账户汇款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免费 | 免费 |