Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэлийн тухай
Салбарынхаа хамгийн бага шимтгэлтэй
Бүртгэлийн хураамж болон сарын хэрэглээний хураамж байхгүй.
Шимтгэлийгүргэлж урьдчилан шалгах боломжтой бөгөөд та зөвхөн ашигласан зүйлийнхээ шимтгэлийг төлөх болно.
Бүртгүүлж амжаагүй бол эндээс бүртгүүлнэ үү.
Бүртгүүлэхээс эхлээд мөнгөн гуйвуулгын процедурыг дуусгах хүртэл 24 цагийн турш онлайнаар хийгддэг.
Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл
* Хамгийн бага мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ 7000 иен байна.
АНУ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (ACH чиглүүлэлтийн дугаар). | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (SWIFT/BIC код)※ |
---|---|---|
JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
БНХАУ
Илгээх мөнгөн дүн | 銀行口座(受取人要認証) | 銀行口座(受取人認証不要) | UnionPay карт(CNY) | Банкны данс (бизнесийн хувьд юань) | Цахим хэтэвч(CNY) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | 1,980 JPY | Үнэгүй | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | Үгүй | Үнэгүй | 1,980 JPY | Үнэгүй | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Вьетнам
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(VND) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(VND) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(VND) | Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(VND) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Хонг Конг
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(HKD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Филлипин
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PHP) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PHP) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PHP) | Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(PHP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | Үгүй | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Тайланд
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(THB) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Непал
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NPR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(NPR) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(NPR) |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Канад
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CAD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Мексик
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MXN) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MXN) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | Үнэгүй | Үнэгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Бразил
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BRL) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Перу
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PEN) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PEN) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Аргентин
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ARS) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(ARS) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Чили
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CLP) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(CLP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | Үгүй | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Колумб
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(COP) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(COP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
ユーロ圏
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Их Британи
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(GBP) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Швейцар
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CHF)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Дэнмарк
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(DKK)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Норвеги
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NOK)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Швед
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SEK)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Чехийн БНУ
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CZK) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Унгар
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Поланд
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PLN) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Сингапур
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SGD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Малайз
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MYR) | Цахим хэтэвч(MYR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Өмнөд Солонгос
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KRW) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Энэтхэг
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(INR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(INR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Индонез
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(IDR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(IDR) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(IDR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | Үгүй | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | Үгүй | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Пакистан
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PKR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PKR) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PKR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | Үгүй | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Бангладеш
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BDT) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(BDT) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(BDT) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Шри-Ланка
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(LKR) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(LKR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Мьянмар
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MMK) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MMK) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(MMK) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Үгүй | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Камбож
Илгээх мөнгөн дүн | ACLEDAДанснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KHR/USD) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(USD) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үгүй | Үгүй | Үнэгүй |
Монгол
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MNT) | Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MNT) | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(MNT) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй | Үнэгүй |
Австрали
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(AUD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Шинэ Зеланд
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NZD)※ | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Турк
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(TRY) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Өмнөд Африк
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ZAR) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Уганда
Илгээх мөнгөн дүн | E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(UGX) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |
Арабын Нэгдсэн Эмират Улс
Илгээх мөнгөн дүн | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(AED) | Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Үнэгүй | Үнэгүй |