เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกที่สุดในวงการโอนเงิน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนและไม่มีค่าสมัคร
สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา สามารถชำระเงินแค่ส่วนที่ใช้บริการได้
หากยังดำเนินการลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนตรงนี้
ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนจนถึงขั้นตอนการโอนเงิน ทำรายการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมการโอน
※ยอดเงินที่สามารถโอนได้ต่ำสุดคือ 7,000 เยน
ประเทศอเมริกา
ยอดที่โอน | โอนเงิน USD (ACHルーティングナンバー) | โอนเงิน USD (SWIFT/BICコード)※ |
---|---|---|
JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศจีน
ยอดที่โอน | 銀行口座(受取人要認証) | 銀行口座(受取人認証不要) | 銀聯カード(CNY) | บัญชีธนาคาร (CNYนิติบุคคล) | อีวอลเล็ต(CNY) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | 1,980 JPY | ไม่เสียค่าบริการ | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ | 1,980 JPY | ไม่เสียค่าบริการ | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเวียดนาม
ยอดที่โอน | โอนเงิน(VND) | รับเงินสด(VND) | อีวอลเล็ท(VND) | ส่งเงินถึงบ้าน(VND) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศฮ่องกง
ยอดที่โอน | โอนเงิน(HKD)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศฟิลิปปินส์
ยอดที่โอน | โอนเงิน(PHP) | รับเงินสด(PHP) | อีวอลเล็ท(PHP) | ส่งเงินถึงบ้าน(PHP) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | ค้นหาไม่พบ | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศไทย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(THB) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเนปาล
ยอดที่โอน | โอนเงิน(NPR) | รับเงินสด(NPR) | อีวอลเล็ท(NPR) |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศแคนนาดา
ยอดที่โอน | โอนเงิน(CAD)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศแม็กซิโก
ยอดที่โอน | โอนเงิน(MXN) | รับเงินสด(MXN) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศบราซิล
ยอดที่โอน | โอนเงิน(BRL) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเปรู
ยอดที่โอน | โอนเงิน(PEN) | รับเงินสด(PEN) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศอาร์เจนตินา
ยอดที่โอน | โอนเงิน(ARS) | รับเงินสด(ARS) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศชิลี
ยอดที่โอน | โอนเงิน(CLP) | รับเงินสด(CLP) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | ค้นหาไม่พบ | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศโคลัมเบีย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(COP) | รับเงินสด(COP) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ユーロ圏
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศอังกฤษ
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(GBP) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(CHF)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเดนมาร์ก
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(DKK)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศนอร์เวย์
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(NOK)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศสวีเดน
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(SEK)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเช็กเกีย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(CZK) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศฮังการี
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศโปแลนด์
ยอดที่โอน | โอนเงิน(EUR) | โอนเงิน(PLN) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศสิงคโปร
ยอดที่โอน | โอนเงิน(SGD)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศมาเลเซย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(MYR) | อีวอลเล็ต(MYR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเกาหลีใต้
ยอดที่โอน | โอนเงิน(KRW) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศอินเดีย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(INR) | รับเงินสด(INR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศอินโดนีเซีย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(IDR) | รับเงินสด(IDR) | อีวอลเล็ท(IDR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศปากีสถาน
ยอดที่โอน | โอนเงิน(PKR) | รับเงินสด(PKR) | อีวอลเล็ท(PKR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศบังกลาเทศ
ยอดที่โอน | โอนเงิน(BDT) | รับเงินสด(BDT) | อีวอลเล็ท(BDT) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศศรีลังกา
ยอดที่โอน | โอนเงิน(LKR) | รับเงินสด(LKR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ค้นหาไม่พบ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศพม่า
ยอดที่โอน | โอนเงิน(MMK) | รับเงินสด(MMK) | อีวอลเล็ท(MMK) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | ค้นหาไม่พบ | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ค้นหาไม่พบ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศกัมพูชา
ยอดที่โอน | ACLEDAโอนเงิน(KHR/USD) | อีวอลเล็ท(USD) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ค้นหาไม่พบ | ค้นหาไม่พบ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศมองโกเลีย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(MNT) | รับเงินสด(MNT) | อีวอลเล็ท(MNT) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศออสเตรเลีย
ยอดที่โอน | โอนเงิน(AUD)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศนิวซีแลนด์
ยอดที่โอน | โอนเงิน(NZD)※ | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศตุรกี
ยอดที่โอน | โอนเงิน(TRY) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศแอฟริกาใต้
ยอดที่โอน | โอนเงิน(ZAR) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศยูกันดา
ยอดที่โอน | อีวอลเล็ท(UGX) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ประเทศเอมิเรตส์
ยอดที่โอน | โอนเงิน(AED) | โอนเงิน(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |