事務手数料について
業界最安水準の手数料
登録料も月額使用料もございません。
手数料は常に事前に確認でき、お支払いはご利用いただいた分だけ。
利用登録がお済みでない方は、こちらからご登録ください。
登録から送金手続き完了まで、24時間オンラインで完結。
入金時の手数料
| 入金額 | 口座振替 (PayPay銀行) |
口座振替 (三井住友銀行) |
コンビニ | スマホATM (セブン銀行) |
ペイジー (ATM/現金) |
ペイジー (ATM/カード) |
ペイジー (ネットバンク決済) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000円未満 | 無料 | 360円/回 | 310円/回 | 350円/回 | 200円/回 | 200円/回 | 780円/回 |
| 50,001円 ~ 100,000円 | 380円/回 | ||||||
| 100,001円 ~ 300,000円 | 該当なし | ||||||
| 300,001円 ~ 500,000円 | 該当なし | ||||||
| 500,001円 ~ 1,000,000円 | 該当なし | ||||||
| 1,000,001円以上 | 該当なし | 該当なし |
※専用口座振込による入金の場合、入金元の金融機関によって振込手数料は異なります。
その他手数料
出金手数料
| 出金金額 | セブン銀行ATM | ローソン現金受取 | 銀行口座出金 |
|---|---|---|---|
| 1円 ~ 9,999円 | 500円/回 | 300円/回 | 300円/回 |
| 10,000円 ~ 50,000円 | 該当なし | ||
| 50,001円 ~ | 該当なし | 該当なし |
海外携帯チャージ
| 支払金額 | 手数料 |
|---|---|
| 1円 ~ 5,000円 | 200円/回 |
海外料金払込
| 支払金額 | 手数料 |
|---|---|
| 1円 ~ 1,000,000円 | 300円/回 |
| 項目 | 方式 | 手数料 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 組戻手数料 | ー | 4,000円/回 |
|
| 送金内容修正手数料 | ー | 4,000円/回 |
|
| 着金額指定サービス料 | ー | 2,500円/回 | 海外送金では通常、送金金額から関係銀行手数料が差し引かれて着金します。送金金額を確実に着金させたい場合は、「着金額指定サービス」をご利用ください。 |
| 関係銀行手数料 | ー | 発生する場合あり |
中継銀行や受取銀行が送金資金から手数料を徴収することがあります。着金するまで正確な金額は不明で、それぞれの銀行によって手数料は異なります。
|
| 照会手数料 | ー | 4,000円/回 | 送金状況の確認や送金内容に関する照会を行う際、関係銀行への電文送信が必要な場合に発生する手数料です。 |
| 送金証明書発行 | ダウンロード | 無料 | 海外送金の送金証明書を発行できます。扶養控除の申請にもご利用いただけます。ログイン後の画面よりダウンロードが可能です。 |
| 郵送 | 700円/回 最大10枚 | アカウントへの入金を確認後、送金証明書をご登録住所へ郵送いたします。 | |
| 残高証明書発行 | メール送付 | 300円/回 | アカウントの残高証明書をメール送付いたします。発行依頼時にアカウントへご入金ください。 |
| 郵送 | 700円/回 | アカウントの残高証明書をご登録住所へ郵送いたします。発行依頼時にアカウントへご入金ください。 | |
| Wire Advice Report | メール送付 | 無料 | SWIFT送金では送金名義がQueen Bee Capital Co., Ltdとなるため、受取人から銀行口座への着金を確認できないと連絡を受けた場合に、着金確認をサポートするため当社が発行する書類です。ご希望の場合はサポートデスクまでお問い合わせください。 |
