此優惠券僅限APP使用。請啟動PayForex APP。
匯款計算器
中國
修改
3個簡單步驟開始海外匯款
1
註冊帳戶信息
2
添加收款人信息
3
海外匯款手續
多種匯款方式供您選擇
頻道 |
銀行賬戶(收款人需要認證)
|
銀行賬戶(收款人無需認證)
|
銀聯卡 (全球速匯)
|
銀行帳戶 (SWIFT/BIC號碼)
|
銀行帳戶 (SWIFT/BIC號碼)
|
---|---|---|---|---|---|
匯款幣種 | CNY | CNY | CNY | CNY | USD |
匯款人 | PayForex個人會員帳戸 | PayForex個人會員帳戸 | PayForex會員(個人、法人) | PayForex會員(個人、法人) | PayForex會員(個人、法人) |
收款人 | 持有中國國內人民幣(CNY)銀行帳戶的中國國籍個人用戸 | 持有中國國內人民幣(CNY)銀行帳戶的中國國籍個人用戸 | 持有中國國內CNY銀聯卡帳戶的中國國籍個人 | 持有中國國內人民幣(CNY)銀行帳戸的法人用戸 | 持有中國國內美元(USD)銀行帳戸的法人用戸 |
匯款限額 | 相當於30萬日元的CNY | 匯款人:單筆匯款上限為100萬日元的CNY(5萬CNY) 收款人:每年可接收匯款上限為累計60萬人民幣 |
單筆限額:相當於599,999日元的CNY 單日限額:相當於1萬美金的CNY |
相當於100萬日元的人民幣(CNY) | 相當於100萬日元的美金(USD) |
匯款次數限制 | 同一天內只能向同一個收款人發送2次匯款 | 同一收款人每人每月最多可接收10筆匯款 | 同一收款人每天可接受5次匯款,每個月可接受20次匯款。 | 無限制 | 無限制 |
匯款所需日數 | 原則上24小時以內 | 原則上24小時以內 | 原則上24小時以內 | 原則上0~2個工作日 | 原則上0~2個工作日 |
匯款手續費 | 關於「匯款手續費」請参照 | 關於「匯款手續費」請参照 | 關於「匯款手續費」請参照 | 關於「匯款手續費」請参照 | 關於「匯款手續費」請参照 |
到賬金額指定服務 | 可以使用 | 可以使用 | 不可以使用 | 可以使用 | 可以使用 |
其他 | 1,您最多可以向4名收款人匯款。 2,以上服務的利用條件,會根據中國法律政策的修訂、合作銀行規定的變更以及PayForex匯款服務使用規則的修改進行變更,恕不另行通知,敬請諒解。 |
II類賬戶每日匯款限額為人民幣1萬元,或每年人民幣20萬元。 匯款人名義:恆新國際科技有限公司 |
匯款人可通過PayForex,便利的向包括中國銀行、交通銀行、華夏銀行等69家中國境內銀行發行的銀聯卡匯款。請點擊這裏查看支持的收款銀行列表。 | 匯款人民幣(CNY)且收款人為法人時,請事先確認該法人是否能夠接收海外匯款。 | 相關銀行(中繼銀行·收款銀行)可能會收取手續費。請前往 關於手續費進行確認。 |
頻道 |
电子錢包 (支付寶)
|
电子錢包 (微信支付)
|
---|---|---|
匯款幣種 | CNY | CNY |
匯款人 | PayForex會員(個人、法人) | PayForex個人會員帳戸 |
收款人 | 持有支付寶帳號的中國國籍個人用戶 | 有微信帳戶的中國籍個人用戶(需持有中國居民身份證) |
匯款限額 | 匯款人:單筆匯款上限金額為599,999日元 收款人:每年可接收的匯款上限金額為累計60萬人民幣(銀行帳戶50萬人民幣;支付寶(支付寶)餘額30萬人民幣) |
匯款人:單筆匯款上限為599,999日元 收款人:每年可接收匯款上限為累計50萬人民幣 |
匯款次數限制 | 同一收款人每人每月可接收10次匯款 | 同一收款人每人每月最多可接收10筆匯款 |
匯款所需日數 | 原則上24小時以內 | 原則上24小時以內 |
匯款手續費 | 關於「匯款手續費」請参照 | 關於「匯款手續費」請参照 |
到賬金額指定服務 | 可以使用 | 可以使用 |
其他 | 第一次匯款時,需要收款人在支付寶軟件內做收款確認,請轉告收款人。支付寶軟件操作指南請 點擊這裏查看。 | 於完成首次匯款後,微信用戸端需要在微信應用程式(APP)内做「收款確認」,請告知收款人。 |