關於匯款手續費
業內最低水準手續費
無需任何註冊費及月間使用費
匯款支付前,可隨時確認手續費。僅需支付匯款所需金額。
未完成帳戶註冊的用戶,請從這裏註冊
從註冊登錄到匯款,均可24小時在線完成。
匯款手續費
※最低匯款額為7,000日元
美國
匯款額 | 銀行帳戶匯款 USD (Routing號碼) | 銀行帳戶匯款 USD (SWIFT/BIC號碼)※ |
---|---|---|
JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
中國
匯款額 | 銀行賬戶(收款人需要認證) | 銀行賬戶(收款人無需認證) | 銀聯卡(CNY) | 銀行帳戶 (向法人・CNY) | 电子錢包(CNY) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | 免費 | 免費 | 1,980 JPY | 免費 | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | 不適用 | 免費 | 1,980 JPY | 免費 | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不適用 | 免費 | 不適用 | 免費 | 免費 | 免費 |
越南
匯款額 | 銀行帳戶匯款(VND) | 現金收取(VND) | 电子錢包匯款(VND) | 送款上門(VND) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
香港
匯款額 | 銀行帳戶匯款(HKD)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
菲律賓
匯款額 | 銀行帳戶匯款(PHP) | 現金收取(PHP) | 电子錢包匯款(PHP) | 送款上門(PHP) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | 不適用 | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 免費 |
泰國
匯款額 | 銀行帳戶匯款(THB) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
尼泊爾
匯款額 | 銀行帳戶匯款(NPR) | 現金收取(NPR) | 电子錢包匯款(NPR) |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
加拿大
匯款額 | 銀行帳戶匯款(CAD)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
墨西哥
匯款額 | 銀行帳戶匯款(MXN) | 現金收取(MXN) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | 免費 | 免費 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
巴西
匯款額 | 銀行帳戶匯款(BRL) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
秘魯
匯款額 | 銀行帳戶匯款(PEN) | 現金收取(PEN) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
阿根廷
匯款額 | 銀行帳戶匯款(ARS) | 現金收取(ARS) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
智利
匯款額 | 銀行帳戶匯款(CLP) | 現金收取(CLP) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | 不適用 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不適用 | 免費 | 免費 |
哥倫比亞
匯款額 | 銀行帳戶匯款(COP) | 現金收取(COP) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 不適用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 不適用 | 免費 |
ユーロ圏
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
英國
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(GBP) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
瑞士
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(CHF)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
丹麥
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(DKK)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
挪威
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(NOK)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
瑞典
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(SEK)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
捷克共和國
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(CZK) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
匈牙利
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
波蘭
匯款額 | 銀行帳戶匯款(EUR) | 銀行帳戶匯款(PLN) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 |
新加坡
匯款額 | 銀行帳戶匯款(SGD)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
馬來西亞
匯款額 | 銀行帳戶匯款(MYR) | 电子錢包(MYR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
韓國
匯款額 | 銀行帳戶匯款(KRW) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
印度
匯款額 | 銀行帳戶匯款(INR) | 現金收取(INR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 不適用 | 免費 |
印度尼西亞
匯款額 | 銀行帳戶匯款(IDR) | 現金收取(IDR) | 电子錢包匯款(IDR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | 不適用 | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | 不適用 | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 不適用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 免費 |
巴基斯坦
匯款額 | 銀行帳戶匯款(PKR) | 現金收取(PKR) | 电子錢包匯款(PKR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | 不適用 | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 不適用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 不適用 | 免費 |
孟加拉國
匯款額 | 銀行帳戶匯款(BDT) | 現金收取(BDT) | 电子錢包匯款(BDT) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | 不適用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 不適用 | 免費 |
斯里蘭卡
匯款額 | 銀行帳戶匯款(LKR) | 現金收取(LKR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 不適用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不適用 | 不適用 | 免費 |
緬甸
匯款額 | 銀行帳戶匯款(MMK) | 現金收取(MMK) | 电子錢包匯款(MMK) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | 不適用 | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 不適用 | 不適用 | 免費 |
柬埔寨
匯款額 | ACLEDA銀行帳戶匯款(KHR/USD) | 电子錢包匯款(USD) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 不適用 | 不適用 | 免費 |
蒙古
匯款額 | 銀行帳戶匯款(MNT) | 現金收取(MNT) | 电子錢包匯款(MNT) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
澳大利亞
匯款額 | 銀行帳戶匯款(AUD)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
紐西蘭
匯款額 | 銀行帳戶匯款(NZD)※ | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
土耳其
匯款額 | 銀行帳戶匯款(TRY) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
南非
匯款額 | 銀行帳戶匯款(ZAR) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
烏干達
匯款額 | 电子錢包匯款(UGX) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |
阿拉伯聯合大公國
匯款額 | 銀行帳戶匯款(AED) | 銀行帳戶匯款(USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | 免費 | 免費 |