Tentang biaya kirim
Biaya kirim termurah
Tidak ada biaya pendaftaran atau biaya bulanan
Biaya kirim dapat diperiksa sebelumnya, bayar biaya yang digunakan saja
Bagi pelanggan yang belum mendaftar, daftar disini.
Dari buat akun hingga kirim uang, bisa diselesaikan secara online dalam 24 jam.
Biaya pengiriman uang
※Minimal jumlah pengiriman 7.000 Yen
Amerika
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank USD (ACHルーティングナンバー) | Pengiriman uang ke akun bank USD (SWIFT/BICコード)※ |
---|---|---|
JPY 7,000 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Cina
Jumlah pengiriman uang | 銀行口座(受取人要認証) | 銀行口座(受取人認証不要) | 銀聯カード(CNY) | Akun Bank (CNY untuk akun perusahaan) | E-Wallet(CNY) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 179,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,280 JPY | 1,980 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 180,000 ~ 300,000 | Gratis | Gratis | 1,980 JPY | Gratis | ||
JPY 300,001 ~ 599,999 | Tidak terdeteksi | Gratis | 1,980 JPY | Gratis | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis | Gratis | Gratis |
Vietnam
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (VND) | Tunai(VND) | Pengiriman uang ke e-wallet(VND) | Delivery(VND) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 400 JPY | 400 JPY | 400 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 100,001 ~ 300,000 | 950 JPY | 950 JPY | 950 JPY | 2,280 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 1,500 JPY | 2,780 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Hongkong
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (HKD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Filipina
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (PHP) | Tunai(PHP) | Pengiriman uang ke e-wallet(PHP) | Delivery(PHP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 450 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 30,000 | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | 700 JPY | |
JPY 30,001 ~ 50,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY | |
JPY 50,001 ~ 300,000 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,450 JPY | 1,450 JPY | Tidak terdeteksi | 1,450 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
Thailand
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (THB) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Nepal
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (NPR) | Tunai(NPR) | Pengiriman uang ke e-wallet(NPR) |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 500 JPY | 500 JPY | 500 JPY |
JPY 30,001 ~ 150,000 | 900 JPY | 900 JPY | 900 JPY |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | 1,400 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Kanada
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (CAD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Meksiko
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MXN) | Tunai(MXN) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 449,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,000 ~ 599,999 | Gratis | Gratis | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Brazil
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (BRL) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Peru
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (PEN) | Tunai(PEN) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,250 JPY | 1,250 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Argentina
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (ARS) | Tunai(ARS) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Chili
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (CLP) | Tunai(CLP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 100,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 100,001 ~ 450,000 | 1,600 JPY | 1,600 JPY | |
JPY 450,001 ~ 599,999 | Tidak terdeteksi | 1,600 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Gratis | Gratis |
Kolombia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (COP) | Tunai(COP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 3,000 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 250,000 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 1,600 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
ユーロ圏
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Britania Raya
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (GBP) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Swiss
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (CHF)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Denmark
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (DKK)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Norwegia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (NOK)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Swedia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (SEK)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Republik Ceko
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (CZK) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Hungaria
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Polandia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (EUR) | Pengiriman uang ke akun bank (PLN) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 800 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis |
Singapura
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (SGD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Malaysia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MYR) | E-Wallet(MYR) |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Korea Selatan
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (KRW) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 100,000 | 1,300 JPY | 1,980 JPY |
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,980 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
India
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (INR) | Tunai(INR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 680 JPY | 680 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | 1,350 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
Indonesia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (IDR) | Tunai(IDR) | Pengiriman uang ke e-wallet(IDR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 20,000 | 480 JPY | 480 JPY | 380 JPY | 1,980 JPY |
JPY 20,001 ~ 60,000 | 780 JPY | 780 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 60,001 ~ 300,000 | 1,180 JPY | 1,180 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 300,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
Pakistan
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (PKR) | Tunai(PKR) | Pengiriman uang ke e-wallet(PKR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 800 JPY | 800 JPY | 800 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 500,000 | 950 JPY | 950 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 500,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | 1,400 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
Bangladesh
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (BDT) | Tunai(BDT) | Pengiriman uang ke e-wallet(BDT) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 480 JPY | 480 JPY | 280 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 50,000 | 480 JPY | 480 JPY | 480 JPY | |
JPY 50,001 ~ 100,000 | 480 JPY | 480 JPY | 780 JPY | |
JPY 100,001 ~ 150,000 | 480 JPY | 480 JPY | 980 JPY | |
JPY 150,001 ~ 599,999 | 980 JPY | 980 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Tidak terdeteksi | Gratis |
Sri Lanka
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (LKR) | Tunai(LKR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 30,000 | 750 JPY | 750 JPY | 1,980 JPY |
JPY 30,001 ~ 350,000 | 1,150 JPY | 1,150 JPY | |
JPY 350,001 ~ 599,999 | 1,350 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
Myanmar
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MMK) | Tunai(MMK) | Pengiriman uang ke e-wallet(MMK) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 580 JPY | 580 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | 1,480 JPY | Tidak terdeteksi | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
Kamboja
Jumlah pengiriman uang | ACLEDAPengiriman uang ke akun bank (KHR/USD) | Pengiriman uang ke e-wallet(USD) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|
JPY 1 ~ 10,000 | 450 JPY | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 10,001 ~ 100,000 | 800 JPY | ||
JPY 100,001 ~ 599,999 | 1,400 JPY | ||
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi | Gratis |
Mongolia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (MNT) | Tunai(MNT) | Pengiriman uang ke e-wallet(MNT) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|---|---|
JPY 1 ~ 50,000 | 780 JPY | 780 JPY | 780 JPY | 1,980 JPY |
JPY 50,001 ~ 200,000 | 980 JPY | 1,080 JPY | 980 JPY | |
JPY 200,001 ~ 599,999 | 1,380 JPY | 2,980 JPY | 1,380 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Australia
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (AUD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Selandia Baru
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (NZD)※ | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Turki
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (TRY) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 500 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 100,000 | 1,200 JPY | |
JPY 100,001 ~ 250,000 | 1,800 JPY | |
JPY 250,001 ~ 599,999 | 2,400 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Afrika Selatan
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (ZAR) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 599,999 | 1,980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Uganda
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke e-wallet(UGX) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 880 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |
Uni Emirat Arab
Jumlah pengiriman uang | Pengiriman uang ke akun bank (AED) | Pengiriman uang ke akun bank (USD)※ |
---|---|---|
JPY 1 ~ 15,000 | 980 JPY | 1,980 JPY |
JPY 15,001 ~ 599,999 | 1,480 JPY | |
JPY 600,000 ~ 1,000,000 | Gratis | Gratis |